
Toda la información actualizada, a tiempo real, de todos los albergues.
Reserva tu cama y la de dos acompañantes más con un solo click, registrándoos una sola vez.
Todos Los Albergues
Localidades | Nombre | Número de Camas | Precio aprox |
---|---|---|---|
Zubiri | Albergue Suseia | 0 | 15 - |
Leon | Pensión Sandoval | 0 | 10 - |
Padrón | Albergue Corredoiras | 0 | 16 - |
Saint Jean Pied de Port | Gite Ultreia | 0 | 16 - |
Melide | Hostal Casa Saleta | 1 | 120 - |
Leon | Albergue Muralla Leonesa | 1 | 1 - |
Leon | Hotel Via Leon | 2 | 50 - |
Santiago de Compostela | Albergue Turístico La Salle | 3 | 17 - |
Redondela | Albergue Alfonso XII | 4 | 15 - |
O Porriño | Albergue Casucho da Peregrina | 4 | 20 - |
Muruzábal | Albergue Mendizabal | 4 | 18 - |
A Fraga Alta - Arzua | Albergue Santiago | 4 | 10 - |
Arzua | Albergue Don Quijote | 4 | 10 - |
Pendueles | Albergue Castiellu | 4 | 25 - |
Llanes | Albergue La Casona del Peregrino | 4 | 15 - |
Leon | Albergue Check in león | 4 | 10 - |
Lires | Albergue As Eiras | 4 | 12 - |
Villafranca del Bierzo | Albergue de La Piedra | 5 | 10 - |
Castro | Albergue Juvenil de Castro | 5 | 13 - |
Navarrete | Albergue de Peregrinos de Navarrete | 5 | 7 - |
Page 1 of 43, showing 20 records out of 850 total, starting on record 1, ending on 20