
Toda la información actualizada, a tiempo real, de todos los albergues.
Reserva tu cama y la de dos acompañantes más con un solo click, registrándoos una sola vez.
Todos Los Albergues
Localidades | Nombre | Número de Camas | Precio aprox |
---|---|---|---|
Ajo Norte 12 - fuera del camino | Palacio de la Peña | 12 | 350 - |
Puente la Reina | Albergue Amalur | 20 | 10 - |
Puente la Reina | Albergue Puente | 20 | 12 - |
Melide | Pensión O Tobo do Lobo | 9 | 30 - |
Melide | Albergue Montoto | 25 | 12 - |
Hontanas | Albergue Santa Brigida | 16 | 7 - |
Hontanas | Mesón Albergue El Puntido | 59 | 6 - |
Palas de Rei | Albergue Outeiro | 50 | 10 - |
Padrón | Albergue Corredoiras | 0 | 16 - |
Rabe de las Calzadas | Albergue Liberanos Domine | 24 | 8 - |
Padrón | Albergue Flavia | 22 | 12 - |
Faramello | Albergue la Calabaza del Peregrino | 36 | 12 - |
Santiago de Compostela | A. Compostela Inn (3,5Km de Santiago) | 120 | 15 - |
Irun | Hospital de Peregrinos de Irun | 48 | 0 - |
San Martiño de Ozón | Refugio Monasterio San Martiño de Ozón | 14 | 0 - |
Castrojeriz | Albergue Ultreia | 35 | 10 - |
Viloria de Rioja | Albergue P. Parada Viloria | 16 | 5 - |
Orio | Albergue de Peregrinos San Martín | 40 | 10 - |
Ligonde | Albergue La Fuente del Peregrino | 11 | 0 - |
Espinosa del Camino | Albergue P. Espinosa del Camino | 10 | 5 - |
Page 9 of 43, showing 20 records out of 850 total, starting on record 161, ending on 180